Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Herkunftsort: | CHINA |
---|---|
Markenname: | zhiyao |
Modellnummer: | PJ2003 |
Min Bestellmenge: | Satz 2 |
Preis: | $200/set |
Verpackung Informationen: | Kartonverpacken und hölzerne Verpackung |
Lieferzeit: | Tage mit 1 Arbeiten |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000 Sätze/Monat |
Name: | Ultraschallwandler | Energie: | 800W |
---|---|---|---|
Frequenzbereich: | 39.00-40.00KHZ | Kondensatorstrecke: | 5100-5800pf |
Wandlerform: | Umgekehrtes Horn | ||
Markieren: | Ultraschallwandler der hohen Leistung 39KHZ,Ultraschallwandler der hohen Leistung 40KHZ,piezoelektrischer Wandler des Ultraschallreinigers 800W |
Ultraschallwandler 40KHZ
Energie | Frequenzbereich |
(PF) Kondensatorstrecke |
Wandlerform |
||
(W) | (kHz) | gelbes keramisches |
graues keramisches |
schwarzes keramisches |
|
800 | 39.00-40.00 | 5100-5800 | -- | 5500-6500 | Umgekehrtes Horn |